|
تفاصيل المنتج:
|
| المنتج: | نترات الصوديوم | وسط: | نانو 3 |
|---|---|---|---|
| CAS: | 7631-99-4 | اللون: | بلور أبيض أو مصفر |
| درجة قياسية: | الصف الصناعية | تطبيق: | مبيدات حشرية |
| إبراز: | 99.5٪ سماد NaNO3,سماد NaNO3,7631-99-4 نترات الصوديوم |
||
سماد الصوديوم نترات الصوديوم NaNO3 NaNO3 CAS 7631-99-4
نترات الصوديوم عبارة عن حزام شفاف أو أبيض عديم اللون بلور أصفر معين ، بكثافة 2.257 / سم 3 (الساعة 20 درجة مئوية) ، الطعم مالح بشق الأنفس ، الأمونيا سهلة الذوبان في الماء والسائل ، المد والجزر سهل الذوبان في الجلسرين ووسط الكحول يشرح المد والجزر نترات الصوديوم الطبيعة في احتوائها على القليل جدًا من الملح الشائع عند وجود مادة غريبة ، وتزداد على الفور للغاية.
| العنصر | رتبة | ||
| النوع الصناعي العام | |||
| درجة متفوقة | الصف الاول | المنتجات المؤهلة | |
| NaNO3٪ ≥ | 99.7 | 99.3 | 98.8 |
| محتوى الماء ≤ | 0.5 | 1.5 | 2 |
| مادة غير قابلة للذوبان في الماء ≤ | 0.02 | 0.03 | - |
| كلوريد الصوديوم ≤ | 0.03 | 0.3 | - |
| NaNO2 ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
| Na2CO3 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| CaN2O6 ≤ | 0.03 | - | - |
| ملغ(NO3) 2 ≤ | 0.03 | - | - |
| Fe ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
| H3BO3 ≤ | 0.1 | 0.2 | - |
| رخاوة ≥ | 90 | 90 | 90 |
![]()
اتصل شخص: Jessic
الهاتف :: +86 13928889251
الفاكس: 86-020-22307821