|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | بولي كلوريد الألومنيوم | اسم آخر: | كلوريد متعدد الألومينيوم |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | تنقية المياه | مف: | [Al2 (OH) nCl6-n] م |
| مظهر خارجي: | مسحوق أصفر | CAS رقم.: | 1327-41-9 |
| إبراز: | 1327-41-9 بولي كلوريد الألومنيوم,تنقية المياه بولي كلوريد الألومنيوم,PAC بولي كلوريد الألومنيوم الصناعي |
||
بولي كلوريد الألومنيوم / بولي كلوريد الألومنيوم / كيماويات تنقية المياه PAC
1. تتشكل الكتل بسرعة ، ولها نشاط جيد وإمكانية تصفية جيدة.
2. ليست هناك حاجة لإضافة مواد مضافة قلوية ، ولن يتغير التأثير إذا كانت مائلة.
3. إنها مناسبة لقيمة PH واسعة ، قدرة قوية على التكيف ومجموعة واسعة من الاستخدامات.
4. تحتوي المياه المعالجة على ملح أقل.
5. يمكنه إزالة تلوث المياه الناتج عن المعادن الثقيلة والمواد المشعة.
| اسم الفهرس | فهرس | |
| يشرب الماء ٪ | مياه غير صالحة للشرب٪ | |
| جزء كتلة الألومينا (AL2O3) /٪ | 28-30 | 27-29.0 |
| قاعدية/٪ | 40-90 | 40-90 |
| الكثافة (20 درجة مئوية) / (جم / سم 3) ≥ | 1.12 | 1.12 |
| نسبة الكتلة غير القابلة للذوبان في الماء /٪ | 1 | 1.5 |
| PH (محلول مائي 1٪) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| الكسر الكتلي للزرنيخ (As) /٪ | 0.0005 | 0.0005 |
| جزء كتلة الرصاص (Pb) /٪ ≤ | 0.001 | 0.003 |
| الكادميوم (الكادميوم) الكسر الكتلي /٪ ≤ | 0.002 | 0.002 |
| جزء كتلة الزئبق (Hg) /٪ ≤ | 0.00001 | 0.00001 |
| الكروم ستة التكافؤ (الكروم + 6) كسر الكتلة /٪ ≤ | 0.005 | 0.005 |
1. تنقية مياه الشرب والصرف الصحي.
2. تنقية المياه الصناعية ، ومياه الصرف الصناعي ، والتعدين ، ومياه حقن حقول النفط ، والمعادن ، وغسيل الفحم ، والجلود وجميع أنواع معالجة مياه الصرف الكيميائية.
3. الإنتاج الصناعي: تحجيم الورق ، صبغ الطباعة ، التبييض والصباغة ، الأدوية وغيرها من الصناعات.
4. في صناعة الفحم الاصطناعي ، يتم استخدامه لفصل الفحم عن الماء بتأثير ممتاز.
5. في صناعة تكرير النفط ، لفصل الزيت عن الماء.
![]()
اتصل شخص: Jessic
الهاتف :: +86 13928889251
الفاكس: 86-020-22307821