|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | كلوريد الحديديك لا مائي | نقاء: | 96٪ دقيقة |
|---|---|---|---|
| مف: | FeCl3 | طلب: | النقش |
| رمز النظام المنسق: | 2827399000 | CAS رقم.: | 7705-08-0 |
| إبراز: | كلوريد الحديديك اللامائي,كلوريد الحديديك البلوري البني اللامائي,FeCl3 كلوريد الحديديك 7705-08-0 |
||
كلوريد الحديد (III) كلوريد الحديديك اللامائي 96٪ دقيقة من الكريستال الأسود البني FeCl3 اللامائي
يتفاعل كلوريد الحديديك اللامائي مباشرة مع الحديد والكلور لتوليد بخار كلوريد الحديديك ، والذي يمكن تكثيفه للحصول على المنتج النهائي.توجد كمية صغيرة من الكلور غير المتفاعل وكلوريد الحديديك في غاز ذيل التفاعل ، ويتم امتصاص غاز الكلور بواسطة محلول كلوريد الحديد للحصول على سائل كلوريد الحديديك.
كلوريد الحديديك عبارة عن بلورة سداسية سوداء-بنية اللون ، وهي عقيق أحمر تحت الضوء المنقول والأخضر المعدني تحت الضوء المنعكس.يتحلل إلى كلوريد الحديدوز وغاز الكلور عند درجة حرارة عالية.
| عناصر الاختبار | قيمة قياسية | قيمة الاختبار | يحكم على |
| مظهر | بلورات بنية خضراء | بلورات بنية خضراء | الصف الاول |
| محتوى كلوريد الحديديك (FeCl3)٪ | الصف الأول ≥96.0 | 96.73٪ | الصف الاول |
| الدرجة المؤهلة 93.0 | |||
| محتوى كلوريد الحديدوز (FeCl2)٪ | الصف الأول ≤2.0 | 1.39٪ | الصف الاول |
| الدرجة المؤهلة≤4.0 | |||
| ٪ محتوى غير قابل للذوبان | الصف الأول ≤1.5 | 0.64٪ | الصف الاول |
| الدرجة المؤهلة≤3.0 | |||
| خاتمة | وفقًا لفحص GB / T1621-2008 ، فإنه يلبي معيار الدرجة الأولى من كلوريد الحديديك اللامائي. | ||
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Jessic
الهاتف :: +86 13928889251
الفاكس: 86-020-22307821