تفاصيل المنتج:
|
اسم: | كلوريد الحديديك لا مائي | مف: | FeCl3 |
---|---|---|---|
طلب: | معالجة المياه | مظهر: | الكريستال البني الداكن |
رمز النظام المنسق: | 2827399000 | CAS رقم.: | 7705-08-0 |
إبراز: | معالجة مياه الصرف الصحي اللامائية بكلوريد الحديديك,كلوريد الحديديك اللامائي 50 كجم / طبل |
96٪ -98٪ نقاء كلوريد الحديديك تخثر لا مائي لمعالجة مياه الصرف الصحي 50 كجم / طبل
عناصر الاختبار | قيمة قياسية | قيمة الاختبار | يحكم على |
مظهر | بلورات بنية خضراء | بلورات بنية خضراء | الصف الاول |
محتوى كلوريد الحديديك | الصف الأول ≥96.0 | 98.57٪ | الصف الاول |
(FeCl3)٪ | الدرجة المؤهلة 93.0 | ||
محتوى كلوريد الحديدوز | الصف الأول ≤2.0 | 0.18٪ | الصف الاول |
(FeCl3)٪ | الدرجة المؤهلة≤4.0 | ||
٪ محتوى غير قابل للذوبان | الصف الأول ≤1.5 | 0.37٪ | الصف الاول |
الدرجة المؤهلة≤3.0 | |||
خاتمة | وفقًا لفحص GB / T1621-2008 ، فإنه يلبي معيار الدرجة الأولى من كلوريد الحديديك اللامائي. |
اتصل شخص: Jessic
الهاتف :: +86 13928889251
الفاكس: 86-020-22307821